Tahun 2012 | ||
Juara I | : | Lomba Menyanyi Bersama (Hardiknas IGTKI-PGRI Kec. Jagakarsa) |
Juara II | : | Lomba Menyanyi Bersama (Hardiknas IGTKI-PGRI Kec. Jagakarsa) |
Juara Harapan II | : | Lomba Memindahkan Bendera Putri (Hardiknas IGTKI-PGRI Kec. Jagakarsa) |
Juara III | : | Lomba Memindahkan Bendera Putra (Hardiknas IGTKI-PGRI Kec. Jagakarsa) |
Juara Nominasi | : | Lomba Membentuk Geometri (Hardiknas IGTKI-PGRI Kec. Jagakarsa) |
Juara Nominasi III | : | Lomba Menyanyi Bersama (Hardiknas) |
Juara II | : | Lomba Menyanyi Solo (HUT SD Strada Wiyatasana ke-41) |
Juara I | : | Lomba Paduan Suara (HUT SD Strada Wiyatasana ke-41) |
Juara II | : | Lomba Menyanyi Bersama (Porseni Taman Kanak-Kanak) |
Juara Nominasi | : | Lomba Menyanyi Bersama (Hardiknas) |
Juara Harapan III | : | Lomba Komputer (Kategori II-SD Al-Azhar Syuhada) |
Juara II | : | Lomba Komputer (Kategori II-SD Al-Azhar Syuhada) |
Juara I | : | Lomba Komputer (Kategori II-SD Al-Azhar Syuhada) |
Juara II | : | Lomba Tari Kreasi (HUT SD Strada Wiyatasana ke-41) |
Tahun 2011 | ||
Juara I | : | Lomba Menyanyi Bersama (Hardiknas) |
Juara I | : | Lomba Menyanyi Solo (Hardiknas) |
Juara Harapan II | : | Lomba Tari Kreasi (HUT SD Strada Wiyatasana ke-40) |
Juara II | : | Lomba Tari Kreasi (HUT SD Strada Wiyatasana ke-40) |
Juara II | : | Lomba Pauan Suara Kategori TK (HUT SD Strada Wiyatasana ke-40) |
Juara III | : | Lomba Menyanyi Solo (HUT SD Strada Wiyatasana ke-40) |
Juara Harapan I | : | Tri Lomba (HUT SD Strada Wiyatasana ke-40) |
Juara I | : | Lomba Lukis (HAN-Lions Club Jakarta Monas Green & Kementrian Sosial) |
Juara Nominasi | : | Lomba Menyanyi Bersama (Kreativitas Guru TK dan Siswa-Sudin Kota Jakarta Selatan) |
Juara Nominasi | : | Lomba Menyanyi Solo (Kreativitas Guru TK dan Siswa-Sudin Kota Jakarta Selatan) |
Peringkat VII | : | Lomba Kreativitas Komputer (Hardiknas-Optima Solusindo Informatika) |
Juara III | : | Lomba Menyanyi Solo (Hardiknas) |
Juara II | : | Lomba Menyanyi Solo (Hardiknas) |
Tahun 2010 | ||
Juara Harapan II | : | Lomba Tari Kreasi (HUT SD Strada Wiyatasana ke-39) |
Juara II | : | Lomba Paduan Suara (HUT SD Strada Wiyatasana ke-39) |
Juara I | : | Lomba Menyanyi Solo dan Deklamasi (HUT SD Strada Wiyatasana ke-39) |
Juara Harapan II | : | Kompetisi Paduan Suara (Lustrum VI SD Charitas) |
Juara Nominasi II | : | Lomba Memindahkan Bola (Hardiknas) |
Juara Harapan III | : | Lomba Estafet Putra (Hardiknas) |
Juara Harapan I | : | Lomba Menyanyi Bersama (Hardiknas) |
Juara I | : | Lomba Menyanyi Solo (Hardiknas) |
Juara II | : | Lomba Memindahkan Bola (Hardiknas) |
Tahun 2009 | ||
Juara I | : | Tri Lomba (HUT SD Strada Wiyatasana ke-38) |
Juara Harapan II | : | Lomba Menyanyi Tunggal (HUT SD Strada Wiyatasana ke-38) |
Juara Harapan I | : | Lomba Menyanyi Tunggal (HUT SD Strada Wiyatasana ke-38) |
Juara I | : | Lomba Menari Kreativitas (HUT SD Strada Wiyatasana ke-38) |
Juara II | : | Lomba Paduan Suara (HUT SD Strada Wiyatasana ke-38) |
Juara Harapan II | : | Lomba Menari Kreatifitas (HUT SD Strada Wiyatasana ke-38) |
Juara Harapan I | : | I Lomba Estafet Putra (Hardiknas) |
Juara Nominasi | : | Lomba Atraktif (Hardiknas) |
Juara I | : | Lomba Bola Keranjang (Hardiknas) |
Juara I | : | Lomba Memindahkan Bendera Pa (Hardiknas) |
Juara III | : | Lomba Tari Kreasi TK (Kompetisi Seni Pelajar) |
Tahun 2008 | ||
Juara I | : | Tri Lomba (HUT SD Strada Wiyatasana ke-37) |
Juara II | : | Lomba Paduan Suara (HUT SD Strada Wiyatasana ke-37) |
Juara I | : | Lomba Tari Kreasi (HUT SD Strada Wiyatasana ke-37) |
Juara II | : | Lomba Bola Keranjang (TK se-Jakarta Selatan) |
10
Jul